排行 | 縣市 | 學校 | 學生姓名 | 答對題數 | 作答時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺北市 | 市立三民國中 | 桃O監 | 16 | |
2 | 桃園市 | 私立桃園市懷恩高中附設國中部 | 陳O慧 | 13 | |
3 | 桃園市 | 私立桃園市懷恩高中附設國中部 | 陳O | 10 | |
4 | 基隆市 | 市立八斗高中附設國中部 | 呂O一 | 9 | |
5 | 苗栗縣 | 縣立三民國中 | 洪O嫣 | 9 | |
6 | 苗栗縣 | 縣立三民國中 | 黃O硯 | 9 | |
7 | 苗栗縣 | 國立臺灣大學附設國中部 | 黃O涵 | 9 | |
8 | 苗栗縣 | 縣立三民國中 | 黃O一 | 9 | |
9 | 臺北市 | 市立三民國中 | 三O二 | 8 | |
10 | 苗栗縣 | 縣立三民國中 | 張O瑋 | 8 | |
11 | 苗栗縣 | 國立臺灣大學附設國中部 | 林O翔 | 7 | |
12 | 基隆市 | 市立八斗高中附設國中部 | 呂O九 | 7 | |
13 | 宜蘭縣 | 縣立人文國中(小) | 小O | 7 | |
14 | 臺北市 | 市立三民國中 | 三O生 | 7 | |
15 | 臺北市 | 國立政大附中 | 陳O誠 | 7 | |
16 | 基隆市 | 市立八斗高中附設國中部 | 呂O二 | 7 | |
17 | 臺中市 | 市立三光國中 | 呂O三 | 6 | |
18 | 苗栗縣 | 縣立三民國中 | 王O瑜 | 6 | |
19 | 臺北市 | 市立芳和實驗中學附設國中部 | 學O一 | 6 | |
20 | 苗栗縣 | 國立臺灣大學附設國中部 | 陳O君 | 6 | |
21 | 新北市 | 市立二重國中 | 呂O二 | 6 | |
22 | 桃園市 | 私立桃園市懷恩高中附設國中部 | 陳O | 6 |
排行 | 縣市 | 學校 | 學生姓名 | 答對題數 | 作答時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 花蓮縣 | 財團法人慈濟大學附中 | 花O生 | 13 | |
2 | 花蓮縣 | 花蓮縣立體育高中 | 花O萬 | 12 | |
3 | 桃園市 | 市立楊梅高中 | 欒O崴 | 10 | |
4 | 苗栗縣 | 仁德醫護管理專科學校 | 黃O二 | 8 | |
5 | 苗栗縣 | 仁德醫護管理專科學校 | 黃O三 | 7 | |
6 | 花蓮縣 | 財團法人慈濟大學附中 | 花O完 | 7 | |
7 | 苗栗縣 | 仁德醫護管理專科學校 | 黃O一 | 5 |
備註:
(1)各組賽況排行先依答對題數最多,再依答題時間最短進行成績排名(2次初賽成績擇優排名)
(2)同一學校依排名成績最多錄取前5名學生入圍該組現場決賽
排行 | 第一組 | 第二組 | 第三組 |
---|---|---|---|
1 | 臺北市 | 苗栗縣 | 基隆市 |
2 | 桃園市 | 宜蘭縣 | 花蓮縣 |
3 | 臺中市 | ||
4 | 新北市 | ||
5 | |||
6 | |||
7 |
您好,配合法務部資安規定,每180天需改一次密碼,且不能與前3次密碼重複,不能與帳號相同,密碼長度需要介於8~20個字,並包含下列4種字元中的3種: (1) 英文大寫字元 (A到Z) (2) 英文小寫字元 (a到z). (3) 數字 (0到9). (4) 特殊符號 (例如:!、$、#、%)
您好,配合法務部資安規定,每180天需改一次密碼,且不能與前3次密碼重複,不能與帳號相同,密碼長度需要介於8~20個字,並包含下列4種字元中的3種: (1) 英文大寫字元 (A到Z) (2) 英文小寫字元 (a到z). (3) 數字 (0到9). (4) 特殊符號 (例如:!、$、#、%)